按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2015/099期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
2015/100期 | 48 | 蓝 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蓝双 | 2 |
2015/101期 | 47 | 蓝 | 3 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝单 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2015/102期 | 17 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 4 | 2 | 4 |
2015/103期 | 41 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 5 | 3 | 5 |
2015/104期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 红双 | 4 | 6 |
2015/105期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 蓝双 | 7 |
2015/106期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 红双 | 1 | 8 |
2015/107期 | 17 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 9 | 4 | 绿单 | 1 | 2 | 9 |
2015/108期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 红双 | 3 | 10 |
2015/109期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 11 | 蓝单 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2015/110期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 蓝双 | 12 |
2015/111期 | 49 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 13 | 2 | 绿单 | 3 | 1 | 13 |
2015/112期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 红双 | 2 | 14 |
2015/113期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 红双 | 3 | 15 |
2015/114期 | 06 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 绿双 |
2015/115期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 蓝双 | 1 |
2015/116期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 18 | 7 | 5 | 3 | 蓝双 | 2 |
2015/117期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 3 | 19 | 8 | 6 | 红双 | 1 | 3 |
2015/118期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 20 | 9 | 7 | 1 | 蓝双 | 4 |
2015/119期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2015/120期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 红双 | 2 | 6 |
2015/121期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 蓝单 | 10 | 1 | 3 | 7 |
2015/122期 | 17 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 2 | 4 | 8 |
2015/123期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 红双 | 5 | 9 |
2015/124期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 蓝双 | 10 |
2015/125期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 6 | 蓝单 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2015/126期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 红双 | 2 | 12 |
2015/127期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 8 | 蓝单 | 5 | 1 | 3 | 13 |
2015/128期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
2015/129期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 7 | 红单 | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 |
2015/130期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 1 | 蓝单 | 8 | 4 | 6 | 16 |
2015/131期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 9 | 红单 | 1 | 9 | 5 | 7 | 17 |
2015/132期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 蓝双 | 18 |
2015/133期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 7 | 1 | 19 |
2015/134期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 |
2015/135期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 9 | 3 | 21 |
2015/136期 | 38 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 绿双 |
2015/137期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 |
2015/138期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 蓝双 | 2 |
2015/139期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 绿双 |
2015/140期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 蓝双 | 1 |
2015/141期 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 8 | 15 | 1 | 2 |
2015/142期 | 32 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 9 | 16 | 2 | 绿双 |
2015/143期 | 42 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 6 | 2 | 10 | 17 | 蓝双 | 1 |
2015/144期 | 33 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 3 | 绿单 | 18 | 1 | 2 |
2015/145期 | 42 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 蓝双 | 3 |
2015/146期 | 39 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 9 | 5 | 绿单 | 20 | 1 | 4 |
2015/147期 | 21 | 绿 | 10 | 2 | 绿 | 10 | 6 | 绿单 | 21 | 2 | 5 |
2015/148期 | 26 | 蓝 | 11 | 蓝 | 1 | 11 | 7 | 1 | 22 | 蓝双 | 6 |
2015/149期 | 25 | 蓝 | 12 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 2 | 23 | 1 | 7 |
2015/150期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 24 | 2 | 8 |
2015/151期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3 | 绿双 |
2015/152期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 5 | 26 | 4 | 1 |
2016/001期 | 47 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 6 | 27 | 5 | 2 |
2016/002期 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 28 | 6 | 3 |
2016/003期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 红双 | 7 | 4 |
2016/004期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 绿双 |
2016/005期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 3 | 2 | 9 | 1 |
2016/006期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 蓝双 | 2 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 17 | 28 | 15 | 7 | 13 | 9 | 10 | 15 | 6 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.