按年份显示: |
期数 | 特码 | 单双 | 特码单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||
特单 | 特双 | 单头 | 双头 | 合单 | 合双 | |||
2015/099期 | 36 | 双 | 1 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/100期 | 48 | 双 | 2 | 双数 | 1 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/101期 | 47 | 单 | 单数 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/102期 | 17 | 单 | 单数 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 |
2015/103期 | 41 | 单 | 单数 | 3 | 1 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/104期 | 46 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/105期 | 26 | 双 | 2 | 双数 | 3 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/106期 | 34 | 双 | 3 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/107期 | 17 | 单 | 单数 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 |
2015/108期 | 46 | 双 | 1 | 双数 | 1 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/109期 | 37 | 单 | 单数 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 |
2015/110期 | 10 | 双 | 1 | 双数 | 单头 | 2 | 合单 | 1 |
2015/111期 | 49 | 单 | 单数 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/112期 | 02 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/113期 | 34 | 双 | 2 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/114期 | 06 | 双 | 3 | 双数 | 1 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/115期 | 26 | 双 | 4 | 双数 | 2 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/116期 | 14 | 双 | 5 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/117期 | 40 | 双 | 6 | 双数 | 1 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/118期 | 26 | 双 | 7 | 双数 | 2 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/119期 | 29 | 单 | 单数 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/120期 | 24 | 双 | 1 | 双数 | 4 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/121期 | 25 | 单 | 单数 | 1 | 5 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/122期 | 17 | 单 | 单数 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 |
2015/123期 | 02 | 双 | 1 | 双数 | 1 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/124期 | 10 | 双 | 2 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/125期 | 47 | 单 | 单数 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/126期 | 08 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/127期 | 15 | 单 | 单数 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 |
2015/128期 | 07 | 单 | 单数 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/129期 | 01 | 单 | 单数 | 3 | 2 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/130期 | 03 | 单 | 单数 | 4 | 3 | 双头 | 合单 | 3 |
2015/131期 | 19 | 单 | 单数 | 5 | 单头 | 1 | 1 | 合双 |
2015/132期 | 20 | 双 | 1 | 双数 | 1 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/133期 | 21 | 单 | 单数 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/134期 | 19 | 单 | 单数 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 |
2015/135期 | 37 | 单 | 单数 | 3 | 单头 | 2 | 2 | 合双 |
2015/136期 | 38 | 双 | 1 | 双数 | 单头 | 3 | 合单 | 1 |
2015/137期 | 07 | 单 | 单数 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/138期 | 48 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/139期 | 28 | 双 | 2 | 双数 | 3 | 双头 | 2 | 合双 |
2015/140期 | 10 | 双 | 3 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2015/141期 | 09 | 单 | 单数 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/142期 | 32 | 双 | 1 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 3 |
2015/143期 | 42 | 双 | 2 | 双数 | 1 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/144期 | 33 | 单 | 单数 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 |
2015/145期 | 42 | 双 | 1 | 双数 | 1 | 双头 | 3 | 合双 |
2015/146期 | 39 | 单 | 单数 | 1 | 单头 | 1 | 4 | 合双 |
2015/147期 | 21 | 单 | 单数 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/148期 | 26 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/149期 | 25 | 单 | 单数 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 |
2015/150期 | 07 | 单 | 单数 | 2 | 4 | 双头 | 合单 | 2 |
2015/151期 | 28 | 双 | 1 | 双数 | 5 | 双头 | 1 | 合双 |
2015/152期 | 03 | 单 | 单数 | 1 | 6 | 双头 | 合单 | 1 |
2016/001期 | 47 | 单 | 单数 | 2 | 7 | 双头 | 合单 | 2 |
2016/002期 | 11 | 单 | 单数 | 3 | 单头 | 1 | 1 | 合双 |
2016/003期 | 08 | 双 | 1 | 双数 | 1 | 双头 | 2 | 合双 |
2016/004期 | 38 | 双 | 2 | 双数 | 单头 | 1 | 合单 | 1 |
2016/005期 | 47 | 单 | 单数 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 |
2016/006期 | 26 | 双 | 1 | 双数 | 2 | 双头 | 1 | 合双 |
预测本期 | (请点击单双) | 单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 | |
出现次数 | 31 | 29 | 21 | 39 | 32 | 28 | ||
期数 | 特码 | 单双 | 特单 | 特双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 |
单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.