【返回首頁】 【特碼论壇】 【一碼中特】 【會員專區】 【攪珠记录】 【现场报碼】 【聯係我們

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
*年/*期 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波色 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数々单双
2015/001期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12
2015/002期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2015/003期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2015/004期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05
2015/005期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05
2015/006期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06
2015/007期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02
2015/008期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2015/009期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05
2015/010期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2015/011期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2015/012期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2015/013期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2015/014期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2015/015期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2015/016期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2015/017期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05
2015/018期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08
2015/019期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08
2015/020期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2015/021期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08
2015/022期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10
2015/023期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2015/024期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2015/025期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2015/026期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2015/027期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10
2015/028期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2015/029期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07
2015/030期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2015/031期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05
2015/032期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2015/033期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05
2015/034期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2015/035期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2015/036期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07
2015/037期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07
2015/038期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08
2015/039期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2015/040期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2015/041期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05
2015/042期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2015/043期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2015/044期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10
2015/045期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2015/046期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2015/047期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04
2015/048期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2015/049期 家畜 2 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2015/050期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2015/051期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2015/052期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2015/053期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2015/054期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08
2015/055期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2015/056期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2015/057期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2015/058期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2015/059期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2015/060期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07
2015/061期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05
2015/062期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2015/063期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2015/064期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2015/065期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2015/066期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2015/067期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04
2015/068期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2015/069期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2015/070期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2015/071期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2015/072期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10
2015/073期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2015/074期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06
2015/075期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06
2015/076期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06
2015/077期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2015/078期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08
2015/079期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2015/080期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10
2015/081期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05
2015/082期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2015/083期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12
2015/084期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2015/085期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2015/086期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2015/087期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2015/088期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2015/089期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2015/090期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2015/091期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至246 合單/07合
2015/092期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10
2015/093期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2015/094期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2015/095期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   
  
  版权所有(C)2003 香港赤松黄大仙宫 ( 请用IE5.5以上版本浏览本站 )
黄国伟、曾长生助<香港凤凰卫视>提供技术支持