按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2015/123期 | 02 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双头 | 1 |
2015/124期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 单头 |
2015/125期 | 47 | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 | 双头 | 1 |
2015/126期 | 08 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 双头 | 2 |
2015/127期 | 15 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 单头 |
2015/128期 | 07 | 07 | 1 | 6 | 6 | 3 | 双头 | 1 |
2015/129期 | 01 | 01 | 2 | 7 | 7 | 4 | 双头 | 2 |
2015/130期 | 03 | 03 | 3 | 8 | 8 | 5 | 双头 | 3 |
2015/131期 | 19 | 1 | 19 | 9 | 9 | 6 | 1 | 单头 |
2015/132期 | 20 | 2 | 1 | 20 | 10 | 7 | 双头 | 1 |
2015/133期 | 21 | 3 | 2 | 21 | 11 | 8 | 双头 | 2 |
2015/134期 | 19 | 4 | 19 | 1 | 12 | 9 | 1 | 单头 |
2015/135期 | 37 | 5 | 1 | 2 | 37 | 10 | 2 | 单头 |
2015/136期 | 38 | 6 | 2 | 3 | 38 | 11 | 3 | 单头 |
2015/137期 | 07 | 07 | 3 | 4 | 1 | 12 | 双头 | 1 |
2015/138期 | 48 | 1 | 4 | 5 | 2 | 48 | 双头 | 2 |
2015/139期 | 28 | 2 | 5 | 28 | 3 | 1 | 双头 | 3 |
2015/140期 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 单头 |
2015/141期 | 09 | 09 | 1 | 2 | 5 | 3 | 双头 | 1 |
2015/142期 | 32 | 1 | 2 | 3 | 32 | 4 | 1 | 单头 |
2015/143期 | 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 42 | 双头 | 1 |
2015/144期 | 33 | 3 | 4 | 5 | 33 | 1 | 1 | 单头 |
2015/145期 | 42 | 4 | 5 | 6 | 1 | 42 | 双头 | 1 |
2015/146期 | 39 | 5 | 6 | 7 | 39 | 1 | 1 | 单头 |
2015/147期 | 21 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 | 双头 | 1 |
2015/148期 | 26 | 7 | 8 | 26 | 2 | 3 | 双头 | 2 |
2015/149期 | 25 | 8 | 9 | 25 | 3 | 4 | 双头 | 3 |
2015/150期 | 07 | 07 | 10 | 1 | 4 | 5 | 双头 | 4 |
2015/151期 | 28 | 1 | 11 | 28 | 5 | 6 | 双头 | 5 |
2015/152期 | 03 | 03 | 12 | 1 | 6 | 7 | 双头 | 6 |
2016/001期 | 47 | 1 | 13 | 2 | 7 | 47 | 双头 | 7 |
2016/002期 | 11 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 单头 |
2016/003期 | 08 | 08 | 1 | 4 | 9 | 2 | 双头 | 1 |
2016/004期 | 38 | 1 | 2 | 5 | 38 | 3 | 1 | 单头 |
2016/005期 | 47 | 2 | 3 | 6 | 1 | 47 | 双头 | 1 |
2016/006期 | 26 | 3 | 4 | 26 | 2 | 1 | 双头 | 2 |
2016/007期 | 24 | 4 | 5 | 24 | 3 | 2 | 双头 | 3 |
2016/008期 | 13 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 单头 |
2016/009期 | 09 | 09 | 1 | 2 | 5 | 4 | 双头 | 1 |
2016/010期 | 05 | 05 | 2 | 3 | 6 | 5 | 双头 | 2 |
2016/011期 | 13 | 1 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 单头 |
2016/012期 | 36 | 2 | 1 | 5 | 36 | 7 | 2 | 单头 |
2016/013期 | 04 | 04 | 2 | 6 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
2016/014期 | 02 | 02 | 3 | 7 | 2 | 9 | 双头 | 2 |
2016/015期 | 32 | 1 | 4 | 8 | 32 | 10 | 1 | 单头 |
2016/016期 | 41 | 2 | 5 | 9 | 1 | 41 | 双头 | 1 |
2016/017期 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
2016/018期 | 31 | 4 | 1 | 11 | 31 | 2 | 2 | 单头 |
2016/019期 | 24 | 5 | 2 | 24 | 1 | 3 | 双头 | 1 |
2016/020期 | 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 双头 | 2 |
2016/021期 | 45 | 7 | 4 | 2 | 3 | 45 | 双头 | 3 |
2016/022期 | 47 | 8 | 5 | 3 | 4 | 47 | 双头 | 4 |
2016/023期 | 07 | 07 | 6 | 4 | 5 | 1 | 双头 | 5 |
2016/024期 | 42 | 1 | 7 | 5 | 6 | 42 | 双头 | 6 |
2016/025期 | 31 | 2 | 8 | 6 | 31 | 1 | 1 | 单头 |
2016/026期 | 33 | 3 | 9 | 7 | 33 | 2 | 2 | 单头 |
2016/027期 | 40 | 4 | 10 | 8 | 1 | 40 | 双头 | 1 |
2016/028期 | 14 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 单头 |
2016/029期 | 43 | 6 | 1 | 10 | 3 | 43 | 双头 | 1 |
2016/030期 | 02 | 02 | 2 | 11 | 4 | 1 | 双头 | 2 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 16 | 10 | 10 | 11 | 13 | 39 | 21 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.