按年份显示: |
期数 | 特码 | 尾数走势 | 尾数大小 | ||||||||||
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) | ||
2015/099期 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
2015/100期 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 | 2 | 2 | ![]() |
2015/101期 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 | 1 | 3 | 3 | ![]() |
2015/102期 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | ![]() |
2015/103期 | 41 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | ![]() | 1 |
2015/104期 | 46 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | 2 | 4 | 6 | 1 | ![]() |
2015/105期 | 26 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 3 | 5 | 7 | 2 | ![]() |
2015/106期 | 34 | 8 | 3 | 8 | 8 | 34 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | ![]() |
2015/107期 | 17 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 17 | 7 | 9 | 4 | ![]() |
2015/108期 | 46 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 46 | 1 | 8 | 10 | 5 | ![]() |
2015/109期 | 37 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 37 | 9 | 11 | 6 | ![]() |
2015/110期 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | ![]() | 1 |
2015/111期 | 49 | 1 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | 3 | 2 | 11 | 49 | 1 | ![]() |
2015/112期 | 02 | 2 | 9 | 02 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | ![]() | 1 |
2015/113期 | 34 | 3 | 10 | 1 | 15 | 34 | 15 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | ![]() |
2015/114期 | 06 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 16 | 06 | 5 | 14 | 3 | 2 | ![]() |
2015/115期 | 26 | 5 | 12 | 3 | 17 | 2 | 17 | 26 | 6 | 15 | 4 | 3 | ![]() |
2015/116期 | 14 | 6 | 13 | 4 | 18 | 14 | 18 | 1 | 7 | 16 | 5 | 4 | ![]() |
2015/117期 | 40 | 40 | 14 | 5 | 19 | 1 | 19 | 2 | 8 | 17 | 6 | ![]() | 1 |
2015/118期 | 26 | 1 | 15 | 6 | 20 | 2 | 20 | 26 | 9 | 18 | 7 | 1 | ![]() |
2015/119期 | 29 | 2 | 16 | 7 | 21 | 3 | 21 | 1 | 10 | 19 | 29 | 2 | ![]() |
2015/120期 | 24 | 3 | 17 | 8 | 22 | 24 | 22 | 2 | 11 | 20 | 1 | 3 | ![]() |
2015/121期 | 25 | 4 | 18 | 9 | 23 | 1 | 25 | 3 | 12 | 21 | 2 | 4 | ![]() |
2015/122期 | 17 | 5 | 19 | 10 | 24 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | ![]() |
2015/123期 | 02 | 6 | 20 | 02 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | ![]() | 1 |
2015/124期 | 10 | 10 | 21 | 1 | 26 | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | 5 | ![]() | 2 |
2015/125期 | 47 | 1 | 22 | 2 | 27 | 5 | 4 | 7 | 47 | 25 | 6 | 1 | ![]() |
2015/126期 | 08 | 2 | 23 | 3 | 28 | 6 | 5 | 8 | 1 | 08 | 7 | 2 | ![]() |
2015/127期 | 15 | 3 | 24 | 4 | 29 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | ![]() |
2015/128期 | 07 | 4 | 25 | 5 | 30 | 8 | 1 | 10 | 07 | 2 | 9 | 4 | ![]() |
2015/129期 | 01 | 5 | 01 | 6 | 31 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | ![]() | 1 |
2015/130期 | 03 | 6 | 1 | 7 | 03 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | ![]() | 2 |
2015/131期 | 19 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 13 | 3 | 5 | 19 | 1 | ![]() |
2015/132期 | 20 | 20 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | ![]() | 1 |
2015/133期 | 21 | 1 | 21 | 10 | 3 | 13 | 6 | 15 | 5 | 7 | 2 | ![]() | 2 |
2015/134期 | 19 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 | 16 | 6 | 8 | 19 | 1 | ![]() |
2015/135期 | 37 | 3 | 2 | 12 | 5 | 15 | 8 | 17 | 37 | 9 | 1 | 2 | ![]() |
2015/136期 | 38 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 9 | 18 | 1 | 38 | 2 | 3 | ![]() |
2015/137期 | 07 | 5 | 4 | 14 | 7 | 17 | 10 | 19 | 07 | 1 | 3 | 4 | ![]() |
2015/138期 | 48 | 6 | 5 | 15 | 8 | 18 | 11 | 20 | 1 | 48 | 4 | 5 | ![]() |
2015/139期 | 28 | 7 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | 21 | 2 | 28 | 5 | 6 | ![]() |
2015/140期 | 10 | 10 | 7 | 17 | 10 | 20 | 13 | 22 | 3 | 1 | 6 | ![]() | 1 |
2015/141期 | 09 | 1 | 8 | 18 | 11 | 21 | 14 | 23 | 4 | 2 | 09 | 1 | ![]() |
2015/142期 | 32 | 2 | 9 | 32 | 12 | 22 | 15 | 24 | 5 | 3 | 1 | ![]() | 1 |
2015/143期 | 42 | 3 | 10 | 42 | 13 | 23 | 16 | 25 | 6 | 4 | 2 | ![]() | 2 |
2015/144期 | 33 | 4 | 11 | 1 | 33 | 24 | 17 | 26 | 7 | 5 | 3 | ![]() | 3 |
2015/145期 | 42 | 5 | 12 | 42 | 1 | 25 | 18 | 27 | 8 | 6 | 4 | ![]() | 4 |
2015/146期 | 39 | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 | 19 | 28 | 9 | 7 | 39 | 1 | ![]() |
2015/147期 | 21 | 7 | 21 | 2 | 3 | 27 | 20 | 29 | 10 | 8 | 1 | ![]() | 1 |
2015/148期 | 26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | 21 | 26 | 11 | 9 | 2 | 1 | ![]() |
2015/149期 | 25 | 9 | 2 | 4 | 5 | 29 | 25 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | ![]() |
2015/150期 | 07 | 10 | 3 | 5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 07 | 11 | 4 | 3 | ![]() |
2015/151期 | 28 | 11 | 4 | 6 | 7 | 31 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 4 | ![]() |
2015/152期 | 03 | 12 | 5 | 7 | 03 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | ![]() | 1 |
2016/001期 | 47 | 13 | 6 | 8 | 1 | 33 | 4 | 5 | 47 | 2 | 7 | 1 | ![]() |
2016/002期 | 11 | 14 | 11 | 9 | 2 | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | ![]() | 1 |
2016/003期 | 08 | 15 | 1 | 10 | 3 | 35 | 6 | 7 | 2 | 08 | 9 | 1 | ![]() |
2016/004期 | 38 | 16 | 2 | 11 | 4 | 36 | 7 | 8 | 3 | 38 | 10 | 2 | ![]() |
2016/005期 | 47 | 17 | 3 | 12 | 5 | 37 | 8 | 9 | 47 | 1 | 11 | 3 | ![]() |
2016/006期 | 26 | 18 | 4 | 13 | 6 | 38 | 9 | 26 | 1 | 2 | 12 | 4 | ![]() |
预测本期 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 尾小 | 尾大 | |
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 6 | 18 | 42 | |
期数 | 特码 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) |
尾数走势 | 尾数大小 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.