按年份显示: |
期数 | 特码 | 特肖 | 生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 | |||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 | |||
2015/123期 | 02 | 马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2015/124期 | 10 | 狗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 狗 | 2 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2015/125期 | 47 | 鸡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 鸡 | 1 | 3 | 家禽 | 3 | 3 | 后 |
2015/126期 | 08 | 鼠 | 鼠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2015/127期 | 15 | 蛇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蛇 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 野兽 | 前 | 2 |
2015/128期 | 07 | 牛 | 2 | 牛 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 家禽 | 1 | 前 | 3 |
2015/129期 | 01 | 羊 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 羊 | 7 | 4 | 5 | 7 | 家禽 | 2 | 1 | 后 |
2015/130期 | 03 | 蛇 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 蛇 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2015/131期 | 19 | 牛 | 5 | 牛 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 家禽 | 1 | 前 | 2 |
2015/132期 | 20 | 鼠 | 鼠 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 | 野兽 | 前 | 3 |
2015/133期 | 21 | 猪 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 4 | 11 | 8 | 9 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2015/134期 | 19 | 牛 | 2 | 牛 | 12 | 12 | 12 | 4 | 11 | 5 | 12 | 9 | 10 | 1 | 家禽 | 2 | 前 | 1 |
2015/135期 | 37 | 羊 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 12 | 羊 | 13 | 10 | 11 | 2 | 家禽 | 3 | 1 | 后 |
2015/136期 | 38 | 马 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 6 | 马 | 1 | 14 | 11 | 12 | 3 | 家禽 | 4 | 2 | 后 |
2015/137期 | 07 | 牛 | 5 | 牛 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 4 | 家禽 | 5 | 前 | 1 |
2015/138期 | 48 | 猴 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 3 | 猴 | 13 | 14 | 5 | 1 | 野兽 | 1 | 后 |
2015/139期 | 28 | 龙 | 7 | 2 | 17 | 17 | 龙 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 2 | 野兽 | 前 | 1 |
2015/140期 | 10 | 狗 | 8 | 3 | 18 | 18 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 狗 | 7 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2015/141期 | 09 | 猪 | 9 | 4 | 19 | 19 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 猪 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2015/142期 | 32 | 鼠 | 鼠 | 5 | 20 | 20 | 3 | 12 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2015/143期 | 42 | 虎 | 1 | 6 | 虎 | 21 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 野兽 | 前 | 2 |
2015/144期 | 33 | 猪 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 14 | 8 | 9 | 6 | 19 | 4 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2015/145期 | 42 | 虎 | 3 | 8 | 虎 | 23 | 6 | 15 | 9 | 10 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2015/146期 | 39 | 蛇 | 4 | 9 | 1 | 24 | 7 | 蛇 | 10 | 11 | 8 | 21 | 6 | 2 | 2 | 野兽 | 前 | 2 |
2015/147期 | 21 | 猪 | 5 | 10 | 2 | 25 | 8 | 1 | 11 | 12 | 9 | 22 | 7 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2015/148期 | 26 | 马 | 6 | 11 | 3 | 26 | 9 | 2 | 马 | 13 | 10 | 23 | 8 | 1 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2015/149期 | 25 | 羊 | 7 | 12 | 4 | 27 | 10 | 3 | 1 | 羊 | 11 | 24 | 9 | 2 | 家禽 | 3 | 3 | 后 |
2015/150期 | 07 | 牛 | 8 | 牛 | 5 | 28 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 10 | 3 | 家禽 | 4 | 前 | 1 |
2015/151期 | 28 | 龙 | 9 | 1 | 6 | 29 | 龙 | 5 | 3 | 2 | 13 | 26 | 11 | 4 | 1 | 野兽 | 前 | 2 |
2015/152期 | 03 | 蛇 | 10 | 2 | 7 | 30 | 1 | 蛇 | 4 | 3 | 14 | 27 | 12 | 5 | 2 | 野兽 | 前 | 3 |
2016/001期 | 47 | 鸡 | 11 | 3 | 8 | 31 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 鸡 | 13 | 6 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/002期 | 11 | 鸡 | 12 | 4 | 9 | 32 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 鸡 | 14 | 7 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2016/003期 | 08 | 鼠 | 鼠 | 5 | 10 | 33 | 4 | 3 | 7 | 6 | 17 | 1 | 15 | 8 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/004期 | 38 | 马 | 1 | 6 | 11 | 34 | 5 | 4 | 马 | 7 | 18 | 2 | 16 | 9 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/005期 | 47 | 鸡 | 2 | 7 | 12 | 35 | 6 | 5 | 1 | 8 | 19 | 鸡 | 17 | 10 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2016/006期 | 26 | 马 | 3 | 8 | 13 | 36 | 7 | 6 | 马 | 9 | 20 | 1 | 18 | 11 | 家禽 | 3 | 3 | 后 |
2016/007期 | 24 | 猴 | 4 | 9 | 14 | 37 | 8 | 7 | 1 | 10 | 猴 | 2 | 19 | 12 | 1 | 野兽 | 4 | 后 |
2016/008期 | 13 | 羊 | 5 | 10 | 15 | 38 | 9 | 8 | 2 | 羊 | 1 | 3 | 20 | 13 | 家禽 | 1 | 5 | 后 |
2016/009期 | 09 | 猪 | 6 | 11 | 16 | 39 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 猪 | 家禽 | 2 | 6 | 后 |
2016/010期 | 05 | 兔 | 7 | 12 | 17 | 兔 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/011期 | 13 | 羊 | 8 | 13 | 18 | 1 | 12 | 11 | 5 | 羊 | 4 | 6 | 23 | 2 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/012期 | 36 | 猴 | 9 | 14 | 19 | 2 | 13 | 12 | 6 | 1 | 猴 | 7 | 24 | 3 | 1 | 野兽 | 2 | 后 |
2016/013期 | 04 | 龙 | 10 | 15 | 20 | 3 | 龙 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 | 4 | 2 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/014期 | 02 | 马 | 11 | 16 | 21 | 4 | 1 | 14 | 马 | 3 | 2 | 9 | 26 | 5 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/015期 | 32 | 鼠 | 鼠 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 10 | 27 | 6 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/016期 | 41 | 兔 | 1 | 18 | 23 | 兔 | 3 | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 28 | 7 | 2 | 野兽 | 前 | 2 |
2016/017期 | 10 | 猪 | 2 | 19 | 24 | 1 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 12 | 29 | 猪 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/018期 | 31 | 虎 | 3 | 20 | 虎 | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | 6 | 13 | 30 | 1 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/019期 | 24 | 鸡 | 4 | 21 | 1 | 3 | 6 | 19 | 5 | 8 | 7 | 鸡 | 31 | 2 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/020期 | 46 | 猪 | 5 | 22 | 2 | 4 | 7 | 20 | 6 | 9 | 8 | 1 | 32 | 猪 | 家禽 | 2 | 2 | 后 |
2016/021期 | 45 | 鼠 | 鼠 | 23 | 3 | 5 | 8 | 21 | 7 | 10 | 9 | 2 | 33 | 1 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/022期 | 47 | 狗 | 1 | 24 | 4 | 6 | 9 | 22 | 8 | 11 | 10 | 3 | 狗 | 2 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/023期 | 07 | 虎 | 2 | 25 | 虎 | 7 | 10 | 23 | 9 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/024期 | 42 | 兔 | 3 | 26 | 1 | 兔 | 11 | 24 | 10 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 野兽 | 前 | 2 |
2016/025期 | 31 | 虎 | 4 | 27 | 虎 | 1 | 12 | 25 | 11 | 14 | 13 | 6 | 3 | 5 | 3 | 野兽 | 前 | 3 |
2016/026期 | 33 | 鼠 | 鼠 | 28 | 1 | 2 | 13 | 26 | 12 | 15 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 野兽 | 前 | 4 |
2016/027期 | 40 | 蛇 | 1 | 29 | 2 | 3 | 14 | 蛇 | 13 | 16 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 野兽 | 前 | 5 |
2016/028期 | 14 | 羊 | 2 | 30 | 3 | 4 | 15 | 1 | 14 | 羊 | 16 | 9 | 6 | 8 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
2016/029期 | 43 | 虎 | 3 | 31 | 虎 | 5 | 16 | 2 | 15 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | 1 | 野兽 | 前 | 1 |
2016/030期 | 02 | 羊 | 4 | 32 | 1 | 6 | 17 | 3 | 16 | 羊 | 18 | 11 | 8 | 10 | 家禽 | 1 | 1 | 后 |
预测本期 | (请点击生肖) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 家 | 野 | 前 | 后 | |
出现次数 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 33 | 27 | 29 | 31 | ||
期数 | 特码 | 特肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 家禽 | 野兽 | 前肖 | 后肖 |
生肖走势 | 家野走势 | 前后肖走势 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.