按年份显示: |
期数 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2015/099期 | 36 | 木 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
2015/100期 | 48 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
2015/101期 | 47 | 土 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 |
2015/102期 | 17 | 土 | 4 | 3 | 4 | 4 | 土 |
2015/103期 | 41 | 水 | 5 | 4 | 水 | 5 | 1 |
2015/104期 | 46 | 金 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 |
2015/105期 | 26 | 土 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 |
2015/106期 | 34 | 水 | 2 | 7 | 水 | 8 | 1 |
2015/107期 | 17 | 土 | 3 | 8 | 1 | 9 | 土 |
2015/108期 | 46 | 金 | 金 | 9 | 2 | 10 | 1 |
2015/109期 | 37 | 火 | 1 | 10 | 3 | 火 | 2 |
2015/110期 | 10 | 土 | 2 | 11 | 4 | 1 | 土 |
2015/111期 | 49 | 水 | 3 | 12 | 水 | 2 | 1 |
2015/112期 | 02 | 金 | 金 | 13 | 1 | 3 | 2 |
2015/113期 | 34 | 水 | 1 | 14 | 水 | 4 | 3 |
2015/114期 | 06 | 木 | 2 | 木 | 1 | 5 | 4 |
2015/115期 | 26 | 土 | 3 | 1 | 2 | 6 | 土 |
2015/116期 | 14 | 木 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 |
2015/117期 | 40 | 土 | 5 | 1 | 4 | 8 | 土 |
2015/118期 | 26 | 土 | 6 | 2 | 5 | 9 | 土 |
2015/119期 | 29 | 火 | 7 | 3 | 6 | 火 | 1 |
2015/120期 | 24 | 金 | 金 | 4 | 7 | 1 | 2 |
2015/121期 | 25 | 土 | 1 | 5 | 8 | 2 | 土 |
2015/122期 | 17 | 土 | 2 | 6 | 9 | 3 | 土 |
2015/123期 | 02 | 金 | 金 | 7 | 10 | 4 | 1 |
2015/124期 | 10 | 土 | 1 | 8 | 11 | 5 | 土 |
2015/125期 | 47 | 土 | 2 | 9 | 12 | 6 | 土 |
2015/126期 | 08 | 火 | 3 | 10 | 13 | 火 | 1 |
2015/127期 | 15 | 金 | 金 | 11 | 14 | 1 | 2 |
2015/128期 | 07 | 火 | 1 | 12 | 15 | 火 | 3 |
2015/129期 | 01 | 金 | 金 | 13 | 16 | 1 | 4 |
2015/130期 | 03 | 水 | 1 | 14 | 水 | 2 | 5 |
2015/131期 | 19 | 水 | 2 | 15 | 水 | 3 | 6 |
2015/132期 | 20 | 水 | 3 | 16 | 水 | 4 | 7 |
2015/133期 | 21 | 火 | 4 | 17 | 1 | 火 | 8 |
2015/134期 | 19 | 水 | 5 | 18 | 水 | 1 | 9 |
2015/135期 | 37 | 火 | 6 | 19 | 1 | 火 | 10 |
2015/136期 | 38 | 火 | 7 | 20 | 2 | 火 | 11 |
2015/137期 | 07 | 火 | 8 | 21 | 3 | 火 | 12 |
2015/138期 | 48 | 土 | 9 | 22 | 4 | 1 | 土 |
2015/139期 | 28 | 木 | 10 | 木 | 5 | 2 | 1 |
2015/140期 | 10 | 土 | 11 | 1 | 6 | 3 | 土 |
2015/141期 | 09 | 土 | 12 | 2 | 7 | 4 | 土 |
2015/142期 | 32 | 金 | 金 | 3 | 8 | 5 | 1 |
2015/143期 | 42 | 水 | 1 | 4 | 水 | 6 | 2 |
2015/144期 | 33 | 水 | 2 | 5 | 水 | 7 | 3 |
2015/145期 | 42 | 水 | 3 | 6 | 水 | 8 | 4 |
2015/146期 | 39 | 土 | 4 | 7 | 1 | 9 | 土 |
2015/147期 | 21 | 火 | 5 | 8 | 2 | 火 | 1 |
2015/148期 | 26 | 土 | 6 | 9 | 3 | 1 | 土 |
2015/149期 | 25 | 土 | 7 | 10 | 4 | 2 | 土 |
2015/150期 | 07 | 火 | 8 | 11 | 5 | 火 | 1 |
2015/151期 | 28 | 木 | 9 | 木 | 6 | 1 | 2 |
2015/152期 | 03 | 水 | 10 | 1 | 水 | 2 | 3 |
2016/001期 | 47 | 土 | 11 | 2 | 1 | 3 | 土 |
2016/002期 | 11 | 水 | 12 | 3 | 水 | 4 | 1 |
2016/003期 | 08 | 火 | 13 | 4 | 1 | 火 | 2 |
2016/004期 | 38 | 火 | 14 | 5 | 2 | 火 | 3 |
2016/005期 | 47 | 土 | 15 | 6 | 3 | 1 | 土 |
2016/006期 | 26 | 土 | 16 | 7 | 4 | 2 | 土 |
预测本期 | (请点击属性) | 土 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现次数 | 8 | 5 | 13 | 12 | 22 | ||
期数 | 特码 | 波色 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
看开奖,就上www.673344.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.